Clubmeister
Clubmeister Erwachsene
Jahr | Damen | Herren | Seniorinnen | Senioren |
1997 | Narumi Dozono | Christoph Seffrin | Brigitta Duhnsen | Manfred Klement |
1998 | Daniela Graumann | Uwe Müller | Gabriele Theis | Manfred Klement |
1999 | Daniela Graumann | Christoph Seffrin | Narumi Dozono | Wilfried Weiss |
2000 | Daniela Graumann | Uwe Müller | Narumi Dozono | Manfred Klement |
2001 | Daniela Graumann | Stefan Hinsen | Margret Herz | Paul Küppers |
2002 | Isabelle Möllers | Stephan Schmitz | Anna-Mari-Schreiner | Norbert Fleischer |
2003 | Simone Meyer | Christoph Apeltrath | Roswitha Debski | Hubert Stalpers |
2004 | Carolin Brinken | Waldemar Krüger | Roswitha Debski | Norbert Fleischer |
2005 | Irena Skara | Waldemar Krüger | Roswitha Debski | Waldemar Krüger |
2006 | Carolin Brinken | Norbert Fleischer | Petra Reek | Wilfried Weiss |
2007 | Irena Skara | Waldemar Krüger | Roswitha Debski | Paul Küppers |
2008 | Irena Skara | Norbert Fleischer | Roswitha Debski | Waldemar Krüger |
2009 | Brigitte Ellen Brauers | Melf Ludewig-Riecke | Petra Reek | Maciej Gumowski |
2010 | Süntje Ludewig-Riecke | Waldemar Krüger | Yvonne Meijer | Waldemar Krüger |
2011 | Süntje Ludewig-Riecke | Waldemar Krüger | Roswitha Debski | Dr. Wolfgang Habel |
2012 | Carolina Scheiblich | Uwe Kleinwechter | Irena Skara | Waldemar Krüger |
Clubmeister Jugend
Jahr | Jungen | Mädchen |
1998 | Thomas Hüren | --- |
1999 | --- | Daniela Graumann |
2000 | Thomas Hüren | --- |
2001 | Alexander Lumme | Isabelle Möllers |
2002 | Alexander Lumme | Isabelle Möllers |
2003 | Alexander Lumme | Carolin Brinken |
2004 | Alexander Lumme | Carolin Brinken |
2005 | Thomas Kersten | Nora Zaremba |
2006 | Dennis Skara | Carolina Scheiblich |
2007 | Alexander Lindenmann | Carolina Scheiblich |
2008 | Alexander Lindenmann | Süntje Ludewig- Riecke |
2009 | Melf Ludewig-Riecke | Carolina Scheiblich |
2010 | Melf Ludewig-Riecke | Süntje Ludewig-Riecke |
2011 | Melf Ludewig-Riecke | Carolina Scheiblich |
2012 | Phillip Könner | Carolina Scheiblich |
Preis des Präsidenten
Jahr | Damen | Herren |
1996 | Ute Triesch | Hans-Joachim Heiler |
1997 | Renate Stäubner | Christoph Schmidt |
1998 | Mareile Saers | Dr. Karl Saers |
1999 | Annelie Bücking | Bernd Czeslik |
2000 | Petra Reek | Michael Lensing |
2001 | Silke Schulte-Fischedick | Ulrich Möllers |
2002 | Gisela Rosellen | Rolf Sadowski |
2003 | Brigitte Möllers | Alexander Debski |
2004 | Dr. Hildegard Angermund | Dr. Peter Fünders |
2005 | Sabine Fiausch | Ernst Birkenstock |
2006 | Heike Elfriede Scheiblich | Heinz Buckenhüskes |
2007 | Antonia Sommer | Alexander Lindenmann |
2008 | Elvira Blaumeiser | Horst Strittmatter |
2009 | Gerlinde Land | Günter de Klein |
2010 | Sabina Sommer | Klaus Smits |
2011 | Helga Manshausen | Norbert Fleischer |
2012 | Karsten Schlothauer | Stefanie Loogen |

